发布日期:2020-06-09作者:root点击:
我校海航班招生考试技术服务项目,进行竞争性谈判,预算拾肆万肆仟元整(14.4万元),请有意者前来报名,报名截止时间2020年6月12日(星期五)上午九点整。
现需求如下:
(1)海军航空兵实验班考试服务提供软件所需功能说明
项目 | 内容 | 分类 | 功能说明 |
1 | 考场编排系统电脑版 | 软件 | 可以录入初试和复试的考场信息,自动为考生安排考场,生成所有考生电子版准考证供考生打印,导出考场考生密码条,导出考场信息表,导出考信息核对表,导出考生视力检测表,导出考生复试表格。 |
2 | 题库系统 | 软件 | 主要实现分学科、分知识点建立学科题库并可根据试题参数,根据组卷策略组成测试平行卷。具有用户管理、知识点管理、试题管理、组卷策略管理、试卷管理、评分策略管理、评分报名管理等功能。 |
3 | 在线测试系统 | 软件 | 实现考生在考试终端登录、作答、成绩计算等功能。实现考试过程当中对考生考试进行控制操作。具体实现试卷的自动分配、对考生进行标记考试结束、重新登录、更换机器和重新作答等操作。 |
4 | 智能移动考场监控管理系统 | 软件 | 主要实现学生检录和考试过程中的视频监控、考中全程录像和考后录像视频查询系统。 |
5 | 数据整合统计分析系统 | 软件 | 考试完成后对考试数据进行管理、导出相应汇总表格、数据统计分析及试题参数估计及质量分析。 |
(2)考务技术服务部分
阶段 | 项目 | 内容 | 说明 |
考前 | 1 | 考场编排与管理 | 协助编排规则,完成考试编排。 |
2 | 题库考前测试评估方案 | 分批分类优化考试题库。 | |
3 | 考试组卷 | 如何最优结合。 | |
4 | 卷型结构设计流程方案 | 上机测试与评估出最优方案。 | |
5 | 考试业务流程方案 | 工作人员协助完成。 | |
6 | 考试人员上岗培训 | 工作人员培训。 | |
考中 | 1 | 全程驻场工作 | 人员确保预案。 |
2 | 考试突发情况的应急处理 | 开发与响应能力的结合。 | |
3 | 智能化监控技术 | 考场监控技术支持。 | |
考后 | 1 | 成绩分析工作 | 协助分析成绩数据,通过数据分析,优化下一年度的题库和出题策略。 |
2 | 数据归拢工作 | 协助做好考试历史数据迁移备份工作。 |
(3)考试硬件及相关部分
考试管理信息平台软件部分 | ||||
序号 | 项目名称 | 模块名称 | 单位 | 数量 |
1 | 考场编排系统电脑版 | 1.1考场管理 1.2考场编排 1.3考场考生数据导出 | 套 | 1 |
2 | 题库管理系统 | 2.1 用户管理 | 套 | 1 |
2.2 知识点管理 | ||||
2.3测评目标管理 | ||||
2.4试题管理 | ||||
2.5组卷策略管理 | ||||
2.6试卷管理 | ||||
2.7评分策略管理 | ||||
2.8评分报告管理 | ||||
3 | 在线考试系统 | 3.1考试管理 | 套 | 1 |
3.2考生管理 | ||||
3.3考试控制 | ||||
3.4考生作答 | ||||
3.5分数报告 | ||||
4 | 数据整合与统计分析系统 | 4.1数据管理 | 套
| 1 |
4.2数据统计分析 | ||||
4.3试题参数估计及质量分析 | ||||
5 | 智能移动考场监控系统 | 5.1考前安全检录系统 | 套 | 1 |
5.2考中全程录像监控系统 | ||||
5.3考后录像视频查询 |
该方案为便携软硬件结合管理方案,只需要一台微型便携服务器的硬件,在软件中结合了智能ID设备管理、手机入场管理、智能监控管理、数据推送服务等。
(4)海军航空兵实验班考试服务提供软件配置清单及技术要求
考试管理信息平台硬件部分 | ||||
序号 | 项目名称 | 类型 | 单位 | 数量 |
6
| 身份认证应用服务器 | 6.1笔记本电脑 | 台 | 12
|
考试服务器 | 6.2笔记本电脑 | 台 | 12 | |
考场监控摄像头 | 6.3分布式云录直播系统+考场摄像头 | 套 | 12 | |
身份认证摄像头 | 6.4身份采集USB摄像头 | 只 | 12 | |
手持式手机金属探测仪 | 6.5安全设备 | 只 | 12 | |
电脑安全箱 | 6.6安全设备 | 个 | 12 | |
铝质拉杆箱 | 6.7保护设备 | 个 | 12 | |
考试管理信息平台人工服务部分 | ||||
序号 | 项目名称 | 类型 | 单位 | 数量 |
7 | 驻点服务 | 7.1现场技术服务 | 天 | 4 |
联系人:吴老师 电话:0551-64459058
地址:合肥十中求真楼七楼710室。